LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1 $200 51 $240 101 $120 151 $180 201 $425
2 $170 52 $220 102 $220 152 $375 202 $90
3 $250 53 $220 103 $300 153 $120 203 $270
4 $210 54 $150 104 $70 154 $180 204 $270
5 $200 55 $180 105 $160 155 $130 205 $360
6 Unsold 56 $475 106 $75 156 $150 206 $330
7 $425 57 $725 107 $350 157 $160 207 $180
8 $425 58 $220 108 $190 158 $260 208 $170
9 $725 59 $300 109 $90 159 $325 209 $170
10 $800 60 $260 110 $220 160 $220 210 $280
11 $700 61 $340 111 $45 161 $180 211 $160
12 $150 62 $380 112 $140 162 $150 212 $150
13 $460 63 $325 113 $100 163 $150 213 $320
14 $140 64 $350 114 $140 164 $180 214 $325
15 $160 65 $300 115 $75 165 $120 215 $150
16 $500 66 $130 116 $75 166 $80 216 $80
17 $75 67 $130 117 $170 167 $100 217 $260
18 $310 68 $260 118 $525 168 $85 218 $300
19 $340 69 $190 119 $100 169 $80 219 $170
20 $170 70 $550 120 $375 170 $100 220 $165
21 $320 71 $360 121 $65 171 $160 221 $150
22 $450 72 $250 122 $300 172 $80 222 $375
23 $100 73 $220 123 $140 173 $60 223 $210
24 $440 74 $220 124 $130 174 $95 224 $300
25 $260 75 $150 125 $95 175 $100 225 $210
26 $120 76 $180 126 Unsold 176 $65 226 $200
27 $90 77 $270 127 $60 177 $460 227 $135
28 $80 78 $210 128 $60 178 $300 228 $140
29 $75 79 $85 129 $65 179 $425 229 $80
30 $75 80 $220 130 $40 180 $160 230 $45
31 $110 81 $160 131 $55 181 $120 231 $70
32 $80 82 $170 132 $80 182 $40 232 Unsold
33 $50 83 $190 133 $50 183 $90 233 $150
34 $150 84 $190 134 $85 184 $95 234 $150
35 $110 85 $100 135 $80 185 $30 235 $110
36 $150 86 $280 136 $160 186 $240 236 $75
37 $150 87 $180 137 $170 187 $190 237 $170
38 $160 88 $100 138 $70 188 $270 238 $300
39 $80 89 $100 139 $90 189 $150 239 $120
40 $95 90 $260 140 $150 190 $160 240 $65
41 $95 91 $210 141 $130 191 $300 241 $110
42 $525 92 $120 142 $200 192 $215 242 $140
43 $130 93 $130 143 $260 193 $320 243 $120
44 $540 94 $130 144 $350 194 $150 244 $120
45 $120 95 $130 145 $200 195 $140 245 $180
46 $180 96 $130 146 $140 196 $160 246 $75
47 $190 97 $260 147 $60 197 $180 247 $200
48 $600 98 $120 148 $90 198 $180 248 $80
49 $200 99 $160 149 $140 199 $270 249 $80
50 $260 100 $160 150 $400 200 $525 250 $140
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
251 $130 301 $85 351 $350 401 $110 451 $120
252 $110 302 $55 352 $400 402 $140 452 $120
253 $220 303 $160 353 $350 403 $100 453 $75
254 $30 304 $160 354 $450 404 $150 454 $60
255 $240 305 $95 355 $450 405 $130 455 $45
256 $140 306 $60 356 $450 406 $95 456 $80
257 $160 307 $195 357 $130 407 $210 457 $50
258 $95 308 $150 358 $120 408 $140 458 $40
259 $100 309 $170 359 $130 409 $140 459 $85
260 $160 310 $180 360 $120 410 $210 460 $40
261 $150 311 $120 361 $160 411 $350 461 Unsold
262 $160 312 $95 362 $160 412 $110 462 $35
263 $110 313 $120 363 $130 413 $75 463 $60
264 $80 314 $110 364 $95 414 $140 464 $50
265 $85 315 $95 365 $90 415 $110 465 $80
266 $85 316 $220 366 $325 416 $120 466 $120
267 $100 317 $320 367 $325 417 $65 467 $75
268 $100 318 $320 368 $325 418 $130 468 $130
269 $90 319 $320 369 $325 419 $150 469 $170
270 $120 320 $230 370 $325 420 $130 470 $40
271 $140 321 $65 371 $725 421 $120 471 $80
272 $95 322 $95 372 $120 422 $170 472 $200
273 $110 323 $95 373 $470 423 $190 473 $200
274 $90 324 $45 374 $470 424 $180 474 $70
275 $85 325 $90 375 $470 425 $240 475 $260
276 $80 326 $65 376 $90 426 $85 476 $475
277 $120 327 $60 377 $725 427 $110 477 $25
278 $80 328 $110 378 $310 428 $100 478 $110
279 $75 329 $100 379 $240 429 $120 479 $65
280 $120 330 $110 380 $120 430 $150 480 $225
281 $120 331 $210 381 $85 431 $140 481 $225
282 $160 332 $90 382 $180 432 $85 482 $325
283 $90 333 $150 383 $180 433 $65 483 $220
284 $75 334 $65 384 $220 434 $110 484 $500
285 $85 335 $80 385 $180 435 $120 485 $160
286 $110 336 $75 386 $170 436 $80 486 $70
287 $95 337 $100 387 $150 437 $55 487 $95
288 $110 338 $95 388 $150 438 $80 488 $220
289 $100 339 $170 389 $150 439 $190 489 $200
290 $130 340 $110 390 $150 440 $500 490 $200
291 $100 341 $100 391 $130 441 $100 491 $200
292 $150 342 $140 392 $150 442 $150 492 $200
293 $150 343 $110 393 $120 443 $120 493 $205
294 $100 344 $120 394 $120 444 $45 494 $205
295 $160 345 $110 395 $170 445 $40 495 $40
296 $130 346 $220 396 $170 446 $30 496 $75
297 $110 347 $350 397 $120 447 $70 497 $75
298 $100 348 $325 398 $130 448 $70 498 $65
299 $90 349 $325 399 $60 449 $65 499 $150
300 $120 350 $400 400 $110 450 $70 500 $140
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
501 $90 551 $160 601 $140 651 $210 701 $160
502 $80 552 $85 602 $55 652 $220 702 $110
503 $325 553 $90 603 $600 653 $65 703 $75
504 $190 554 $170 604 $40 654 $260 704 $85
505 Unsold 555 $170 605 $160 655 $220 705 $280
506 $70 556 $180 606 $260 656 $140 706 $130
507 $75 557 $220 607 $90 657 $160 707 $75
508 $30 558 $220 608 $90 658 $350 708 $160
509 $40 559 $350 609 $160 659 $125 709 $210
510 $40 560 $250 610 $95 660 $120 710 $210
511 Unsold 561 $180 611 $300 661 $140 711 $210
512 $55 562 $120 612 $70 662 $120 712 $210
513 $50 563 $120 613 $190 663 $50 713 $210
514 Unsold 564 $45 614 $130 664 $80 714 $210
515 Unsold 565 $45 615 $80 665 $80 715 $210
516 $150 566 $100 616 $180 666 $60 716 $190
517 $110 567 $40 617 $100 667 $45 717 $160
518 $100 568 Unsold 618 $1,400 668 $90 718 $140
519 $100 569 $50 619 $900 669 $40 719 $80
520 $110 570 $45 620 $130 670 $40 720 $200
521 $100 571 $60 621 $90 671 $45 721 $140
522 Unsold 572 $60 622 $2,900 672 $260 722 $140
523 Unsold 573 $55 623 $475 673 $220 723 $230
524 $90 574 $70 624 $260 674 $200 724 $60
525 $60 575 $100 625 $75 675 $200 725 $60
526 $260 576 $140 626 $280 676 $90 726 $370
527 $55 577 $120 627 $140 677 $140 727 $360
528 $35 578 $40 628 $150 678 $200 728 $210
529 $110 579 $160 629 $110 679 $260 729 $240
530 $55 580 $230 630 $180 680 $270 730 $240
531 $30 581 $130 631 $280 681 $270 731 $210
532 $80 582 $30 632 $30 682 $180 732 $320
533 $30 583 $55 633 $190 683 $180 733 $160
534 $95 584 $45 634 $180 684 $280 734 $310
535 $220 585 $50 635 $110 685 $190 735 $75
536 $140 586 $45 636 $130 686 $160 736 $260
537 $180 587 $30 637 $140 687 $100 737 $210
538 $140 588 $130 638 Unsold 688 $80 738 $210
539 Unsold 589 $140 639 Unsold 689 $150 739 $260
540 $100 590 $300 640 $130 690 $130 740 $330
541 $130 591 $160 641 $260 691 $85 741 $250
542 $190 592 $160 642 $140 692 $170 742 $210
543 $90 593 $450 643 $220 693 $130 743 $380
544 $75 594 $130 644 $140 694 $120 744 $360
545 $75 595 $360 645 $190 695 $625 745 $280
546 $170 596 $320 646 $50 696 $400 746 $280
547 $90 597 $75 647 $220 697 $280 747 $470
548 $110 598 $40 648 $150 698 $240 748 $460
549 $95 599 $280 649 $200 699 $325 749 $460
550 $95 600 $160 650 $90 700 $150 750 $460
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
751 $460 801 $180 851 Unsold 901 $130 951 $360
752 $460 802 $80 852 $80 902 $300 952 $140
753 $460 803 $130 853 $150 903 $65 953 $55
754 $460 804 $170 854 $230 904 $170 954 $1,200
755 $460 805 $160 855 $160 905 $130 955 $240
756 $460 806 $100 856 $375 906 $90 956 $120
757 $460 807 $110 857 $150 907 $80 957 $45
758 $190 808 $240 858 $90 908 $40 958 $25
759 $120 809 $110 859 $100 909 $50 959 Unsold
760 $200 810 $110 860 Unsold 910 $110 960 $310
761 $140 811 $120 861 $100 911 $120 961 $260
762 $160 812 $110 862 $210 912 $50 962 $320
763 $120 813 $130 863 $300 913 Unsold 963 $130
764 $475 814 $60 864 $130 914 $625 964 $300
765 $475 815 $140 865 Unsold 915 $70 965 $160
766 $180 816 $240 866 $120 916 $75 966 $210
767 $130 817 $120 867 $90 917 $55 967 $160
768 $100 818 $75 868 $130 918 $1,300 968 $280
769 $160 819 $90 869 $60 919 Unsold 969 $130
770 $425 820 $85 870 $25 920 $425 970 $140
771 $275 821 $95 871 $65 921 $85 971 $60
772 $275 822 $50 872 $130 922 $120 972 $160
773 $120 823 $60 873 $70 923 $220 973 Unsold
774 $150 824 $60 874 $100 924 $120 974 $720
775 $240 825 $150 875 $45 925 $65 975 $120
776 $260 826 $150 876 $75 926 $60 976 $150
777 $110 827 $75 877 $75 927 Unsold 977 $30
778 $100 828 $80 878 $85 928 $360 978 $120
779 $200 829 $160 879 $60 929 $450 979 Unsold
780 $190 830 $120 880 $45 930 $575 980 $80
781 $260 831 $180 881 $50 931 $190 981 Unsold
782 $160 832 $120 882 $70 932 Unsold 982 $120
783 $75 833 $120 883 $125 933 $180 983 $140
784 $65 834 Unsold 884 $160 934 $220 984 Unsold
785 $80 835 Unsold 885 $110 935 Unsold 985 $110
786 $130 836 $75 886 $200 936 Unsold 986 $75
787 $180 837 $130 887 $75 937 $240 987 Unsold
788 $80 838 $120 888 $25 938 $45 988 Unsold
789 $85 839 $55 889 $105 939 $160 989 Unsold
790 $170 840 $50 890 $130 940 $150 990 Unsold
791 $85 841 $140 891 $80 941 $105 991 $250
792 $120 842 $75 892 $70 942 $90 992 $60
793 $220 843 $75 893 $150 943 $120 993 Unsold
794 $290 844 $110 894 $180 944 $110 994 Unsold
795 $430 845 $140 895 $95 945 $25 995 $65
796 $350 846 $220 896 $160 946 $150 996 $80
797 $350 847 $260 897 $120 947 $70 997 $500
798 $90 848 $220 898 $240 948 $180 998 Unsold
799 $90 849 $160 899 $160 949 $110 999 Unsold
800 $90 850 $260 900 $200 950 $65 1000 $28,000
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1001 $45 1051 $55 1101 $75 1151 $100 1201 $20
1002 $40 1052 $45 1102 $1,350 1152 $80 1202 $90
1003 $40 1053 $60 1103 $140 1153 Unsold 1203 $50
1004 $60 1054 $35 1104 $120 1154 Unsold 1204 $50
1005 $80 1055 $45 1105 $150 1155 $70 1205 Unsold
1006 $190 1056 $230 1106 $55 1156 $75 1206 Unsold
1007 $200 1057 $150 1107 Unsold 1157 $75 1207 Unsold
1008 $1,400 1058 $120 1108 $70 1158 $50 1208 $65
1009 $100 1059 $1,400 1109 $90 1159 Unsold 1209 $55
1010 $110 1060 Unsold 1110 $45 1160 $90 1210 Unsold
1011 $80 1061 $560 1111 $75 1161 Unsold 1211 $55
1012 $1,400 1062 $170 1112 $140 1162 $220 1212 $95
1013 $100 1063 $90 1113 $45 1163 $30 1213 Unsold
1014 $60 1064 $650 1114 $30 1164 $240 1214 Unsold
1015 $60 1065 $420 1115 $75 1165 $180 1215 $55
1016 $150 1066 $140 1116 $1,300 1166 $75 1216 $100
1017 $45 1067 $60 1117 $350 1167 Unsold 1217 $120
1018 $300 1068 $85 1118 Unsold 1168 $40 1218 $120
1019 $1,600 1069 $160 1119 $25 1169 $60 1219 $150
1020 $75 1070 $425 1120 Unsold 1170 $170 1220 Unsold
1021 $65 1071 $80 1121 $425 1171 $150 1221 $200
1022 $1,000 1072 $190 1122 $280 1172 $40 1222 $25
1023 $110 1073 Unsold 1123 $75 1173 $180 1223 $120
1024 $260 1074 $150 1124 $45 1174 $90 1224 $90
1025 $190 1075 $30 1125 $110 1175 $260 1225 Unsold
1026 $80 1076 $50 1126 $80 1176 $50 1226 $30
1027 $50 1077 $60 1127 $100 1177 Unsold 1227 Unsold
1028 Unsold 1078 $140 1128 Unsold 1178 $120 1228 $120
1029 $120 1079 $2,300 1129 $90 1179 $70 1229 $120
1030 $100 1080 $65 1130 $65 1180 Unsold 1230 $45
1031 $180 1081 Unsold 1131 $160 1181 Unsold 1231 $130
1032 $90 1082 Unsold 1132 $460 1182 $130 1232 $45
1033 $160 1083 $200 1133 $80 1183 $55 1233 $110
1034 $120 1084 Unsold 1134 $160 1184 $260 1234 $700
1035 $100 1085 $140 1135 $35 1185 Unsold 1235 $30
1036 Unsold 1086 $36 1136 $30 1186 $160 1236 $280
1037 Unsold 1087 Unsold 1137 $40 1187 $30 1237 $150
1038 Unsold 1088 $70 1138 $180 1188 $50 1238 $200
1039 $130 1089 $90 1139 $40 1189 $100 1239 $170
1040  W/D 1090 $70 1140 Unsold 1190 $260 1240 $300
1041  W/D 1091 $60 1141 $15 1191 $140 1241 $160
1042 $60 1092 $60 1142 Unsold 1192 Unsold 1242 $200
1043 $120 1093 Unsold 1143 $180 1193 $100 1243 $10,000
1044 $150 1094 $50 1144 $160 1194 $200 1244 Unsold
1045 $100 1095 $275 1145 Unsold 1195 $130 1245 Unsold
1046 $45 1096 Unsold 1146 $220 1196 $140 1246 $60
1047 $140 1097 $75 1147 Unsold 1197 $120 1247 Unsold
1048 $45 1098 $100 1148 Unsold 1198 Unsold 1248 Unsold
1049 $160 1099 $3,100 1149 Unsold 1199 $25 1249 Unsold
1050 $45 1100 $25 1150 Unsold 1200 $70 1250 Unsold
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1251 $240 1301 $40 1351 $55 1401 $550 1451 $220
1252 Unsold 1302 Unsold 1352 Unsold 1402 $300 1452 $160
1253 $50 1303 $130 1353 $100 1403 $300 1453 $175
1254 $60 1304 $160 1354 Unsold 1404 $400 1454 Unsold
1255 $90 1305 Unsold 1355 $110 1405 $230 1455 Unsold
1256 $260 1306 $375 1356 Unsold 1406 $650 1456 $250
1257 $150 1307 Unsold 1357 Unsold 1407 $60 1457 Unsold
1258 $1,800 1308 $20 1358 $580 1408 $200 1458 Unsold
1259 $280 1309 $70 1359 $850 1409 $100 1459 Unsold
1260 $75 1310 $90 1360 $820 1410 Unsold 1460 $160
1261 Unsold 1311 $160 1361 $540 1411 Unsold 1461 $90
1262 Unsold 1312 $90 1362 $275 1412 $170 1462 $425
1263 Unsold 1313 $220 1363 $420 1413 $150 1463 $50
1264 Unsold 1314 $280 1364 $450 1414 $170 1464 $120
1265 $115 1315 $130 1365 $460 1415 $220 1465 $35
1266 $320 1316 $75 1366 $1,250 1416 $180 1466 $750
1267 Unsold 1317 $36 1367 $340 1417 $110 1467 $160
1268 $325 1318 $110 1368 $340 1418 $80 1468 $90
1269 Unsold 1319 $45 1369 $180 1419 Unsold 1469 $55
1270 $25 1320 $90 1370 $450 1420 $30 1470 $110
1271 $30 1321 $170 1371 $300 1421 $55 1471 Unsold
1272 $75 1322 $80 1372 $140 1422 $180 1472 $60
1273 $835 1323 $135 1373 Unsold 1423 $2,000 1473 $20
1274 Unsold 1324 $350 1374 $1,700 1424 Unsold 1474 $220
1275 $150 1325 $150 1375 $1,100 1425 $360 1475 Unsold
1276 $180 1326 $340 1376 $290 1426 $80 1476 $40
1277 $310 1327 $160 1377 $1,000 1427 Unsold 1477 Unsold
1278 $210 1328 $160 1378 $1,600 1428 Unsold 1478 Unsold
1279 $180 1329 $80 1379 $380 1429 Unsold 1479 $80
1280 $55 1330 $220 1380 $725 1430 Unsold 1480 $220
1281 Unsold 1331 $45 1381  W/D 1431 $460 1481 Unsold
1282 $160 1332 $170 1382 Unsold 1432 $100 1482 $20
1283 $75 1333 $150 1383 Unsold 1433 $240 1483 $40
1284 $130 1334 $90 1384 $650 1434 $260 1484 $160
1285 $180 1335 $45 1385 $220 1435 $110 1485 Unsold
1286 $300 1336 $20 1386 $110 1436 Unsold 1486 $110
1287 $140 1337 $85 1387 $260 1437 $90 1487 Unsold
1288 $25 1338 $300 1388 $70 1438 Unsold 1488 $40
1289 $40 1339 Unsold 1389 $170 1439 $160 1489 $110
1290 $200 1340 $40 1390 $340 1440 $220 1490 Unsold
1291 $200 1341 $450 1391 $240 1441 $160 1491 $15
1292 $190 1342 $60 1392 $200 1442 $200 1492 $160
1293 $20 1343 $180 1393 $380 1443 Unsold 1493 Unsold
1294 $20 1344 Unsold 1394 $175 1444 Unsold 1494 $120
1295 Unsold 1345 $180 1395 $360 1445 $180 1495 $140
1296 Unsold 1346 $140 1396 $350 1446 Unsold 1496 Unsold
1297 $100 1347 $120 1397 $45 1447 Unsold 1497 Unsold
1298 $30 1348 Unsold 1398 $210 1448 Unsold 1498 $30
1299 $360 1349 $75 1399 $280 1449 Unsold 1499 Unsold
1300 $85 1350 $100 1400 $260 1450 Unsold 1500 $70
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1501 $45 1551 $185 1601 $325 1651 $130 1701 $320
1502 Unsold 1552 Unsold 1602 $3,750 1652 $130 1702 $350
1503 Unsold 1553 $160 1603 $450 1653 $130 1703 $300
1504 Unsold 1554 $900 1604 $320 1654 $340 1704 $325
1505 $140 1555 $300 1605 $580 1655 $120 1705 $320
1506 Unsold 1556 Unsold 1606 $340 1656 $950 1706 $330
1507 $90 1557 Unsold 1607 $325 1657 $130 1707 $330
1508 $250 1558 $550 1608 $325 1658 $130 1708 $340
1509 $160 1559 $300 1609 $950 1659 $130 1709 $380
1510 Unsold 1560 $170 1610 $650 1660 $130 1710 $1,200
1511 $440 1561 $1,100 1611 $325 1661 $140 1711 $1,180
1512 $130 1562 $175 1612 $300 1662 $250 1712 $75
1513 $30 1563 $140 1613 $360 1663 $130 1713 $325
1514 Unsold 1564 $220 1614 $325 1664 $325 1714 $110
1515 $130 1565 $5,500 1615 $325 1665 $275 1715 $250
1516 $140 1566 $31,000 1616 $4,100 1666 $440 1716 $160
1517 $750 1567 Unsold 1617 $360 1667 $85 1717 $160
1518 $40 1568 $650 1618 $360 1668 $160 1718 $170
1519 $85 1569 $400 1619 $380 1669 $160 1719 $170
1520 Unsold 1570 $800 1620 $350 1670 $550 1720 $60
1521 $65 1571 $350 1621 $360 1671 $750 1721 $460
1522 $60 1572 $1,700 1622 $350 1672 $750 1722 Unsold
1523 $220 1573 $325 1623 $700 1673 $3,000 1723 Unsold
1524 $1,400 1574 $2,400 1624 $360 1674 $70 1724 $100
1525 $1,100 1575 $425 1625 $360 1675 $60 1725 Unsold
1526 $2,000 1576 $375 1626 $360 1676 $140 1726 $1,000
1527 $45 1577 $375 1627 $360 1677 $130 1727 $300
1528 $60 1578 $375 1628 $350 1678 $280 1728 $1,100
1529 $600 1579 $400 1629 $350 1679 $280 1729 $130
1530 $225 1580 $375 1630 $700 1680 $300 1730 $100
1531 $170 1581 $2,300 1631 $1,050 1681 $850 1731 $320
1532 $200 1582 $2,400 1632 $350 1682 $3,000 1732 $375
1533 $160 1583 $320 1633 $360 1683 $180 1733 $700
1534 $60 1584 $350 1634 $700 1684 $170 1734 $1,300
1535 Unsold 1585 $360 1635 $700 1685 $170 1735 $350
1536 $425 1586 $400 1636 $700 1686 $190 1736 $850
1537 $42,000 1587 Unsold 1637 $700 1687 $160 1737 $700
1538 $225 1588 $400 1638 $380 1688 $170 1738 $850
1539 $10,000 1589 $400 1639 $370 1689 $170 1739 $425
1540 $225 1590 $450 1640 $600 1690 $170 1740 $650
1541 Unsold 1591 $400 1641 $610 1691 $180 1741 $850
1542 Unsold 1592 $7,800 1642 $600 1692 $170 1742 $850
1543 $275 1593 $3,250 1643 $560 1693 $170 1743 $220
1544 $275 1594 $2,400 1644 $380 1694 $330 1744 Unsold
1545 Unsold 1595 $350 1645 $380 1695 $625 1745 $850
1546 $11,000 1596 $300 1646 $310 1696 $625 1746 $40
1547 $650 1597 $525 1647 $320 1697 $60 1747 Unsold
1548 $360 1598 $300 1648 $300 1698 $120 1748 $750
1549 $1,500 1599 $300 1649 $410 1699 $350 1749 $800
1550 $800 1600 $300 1650 $2,000 1700 $160 1750 $1,100
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1751 $550 1801 Unsold 1851 $14,000 1901 $60 1951 Unsold
1752 $525 1802 Unsold 1852 $200 1902 $130 1952 $600
1753 $750 1803 $560 1853 $130 1903 Unsold 1953 $250
1754 $550 1804 Unsold 1854 Unsold 1904 $30 1954 $1,100
1755 $120 1805 Unsold 1855 $1,400 1905 $45 1955 $130
1756 $1,500 1806 $250 1856 $180 1906 $170 1956 $525
1757 $400 1807 $75 1857 $60 1907 $220 1957 $650
1758 $380 1808 $240 1858 Unsold 1908 Unsold 1958 $45
1759 Unsold 1809 Unsold 1859 $180 1909 Unsold 1959 $1,400
1760 $500 1810 $200 1860 Unsold 1910 Unsold 1960 $90
1761 Unsold 1811 Unsold 1861 $130 1911 $400 1961 $160
1762 $400 1812 $525 1862 $170 1912 $220 1962 Unsold
1763 $1,400 1813 $4,600 1863 $90 1913 Unsold 1963 $30
1764 Unsold 1814 Unsold 1864 $140 1914 $170 1964 Unsold
1765 $900 1815 $325 1865 Unsold 1915 Unsold 1965 $800
1766 Unsold 1816 Unsold 1866 $120 1916 $60 1966 $40
1767 Unsold 1817 Unsold 1867 $55 1917 $60 1967 $425
1768 $600 1818 Unsold 1868 $60 1918 Unsold 1968 $300
1769 $190 1819 $2,000 1869 $190 1919 Unsold 1969 $380
1770 Unsold 1820 Unsold 1870 $650 1920 $1,500 1970 $60
1771 Unsold 1821 Unsold 1871 $140 1921 Unsold 1971 $85
1772 $400 1822 $1,700 1872 $300 1922 $650 1972 $40
1773 Unsold 1823 Unsold 1873 Unsold 1923 Unsold 1973 Unsold
1774 $600 1824 $750 1874 $95 1924 Unsold 1974 $210
1775 $1,700 1825 Unsold 1875 $135 1925 Unsold 1975 $80
1776 Unsold 1826 $280 1876 $135 1926 $4,600 1976 $90
1777 $600 1827 Unsold 1877 $160 1927 $4,000 1977 $500
1778 Unsold 1828 Unsold 1878 $50 1928 $575 1978 $25
1779 Unsold 1829 Unsold 1879 $400 1929 $5,000 1979 $40
1780 $3,000 1830 Unsold 1880 $150 1930 Unsold 1980 $180
1781 $1,700 1831 $150 1881 $100 1931 $380 1981 $90
1782 $1,300 1832 $1,300 1882 Unsold 1932 $110 1982 $75
1783 $1,500 1833 Unsold 1883 $120 1933 $260 1983 $75
1784 $1,300 1834 Unsold 1884 $85 1934 $160 1984 $1,650
1785 $1,600 1835 $160 1885 $45 1935 $180 1985 Unsold
1786 $1,600 1836 $160 1886 $70 1936 $130 1986 $800
1787 $1,200 1837 $650 1887 $190 1937 $30 1987 Unsold
1788 $1,450 1838 $160 1888 Unsold 1938 Unsold 1988 $1,350
1789 Unsold 1839 $300 1889 $280 1939 Unsold 1989 $130
1790 Unsold 1840 $325 1890 Unsold 1940 $320 1990 $260
1791 Unsold 1841 $325 1891 $110 1941 $120 1991 $30
1792 $190 1842 $80 1892 $150 1942 Unsold 1992 $600
1793 $190 1843 Unsold 1893 $220 1943 $200 1993 $240
1794 $800 1844 Unsold 1894 $160 1944 $160 1994 Unsold
1795 Unsold 1845 $300 1895 $190 1945 $180 1995 $1,800
1796 Unsold 1846 Unsold 1896 Unsold 1946 $220 1996 Unsold
1797 Unsold 1847 Unsold 1897 $260 1947 $60 1997 $45
1798 $375 1848 Unsold 1898 $75 1948 $45 1998 $600
1799 $180 1849 Unsold 1899 $180 1949 Unsold 1999 Unsold
1800 $425 1850 $12,000 1900 $250 1950 $260 2000 $110
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
2001 Unsold 2051 $280 2101 $40 2151 $80 2201 $400
2002 $750 2052 $130 2102 $80 2152 $550 2202 $120
2003 $120 2053 $50 2103 $100 2153 $280 2203 $220
2004 Unsold 2054 $2,400 2104 $80 2154 $100 2204 $100
2005 $110 2055 $460 2105 Unsold 2155 $55 2205 $55
2006 $90 2056 $325 2106 $190 2156 $220 2206 $60
2007 $55 2057 $70 2107 $240 2157 $180 2207 $120
2008 Unsold 2058 $250 2108 $300 2158 $190 2208 $240
2009 $450 2059 $80 2109 Unsold 2159 $375 2209 $220
2010 $85 2060 $280 2110 Unsold 2160 $170 2210 $160
2011 $2,100 2061 $140 2111 $1,550 2161 $160 2211 $220
2012 $750 2062 $130 2112 $1,500 2162 $80 2212 $200
2013 $1,200 2063 Unsold 2113 $190 2163 $1,300 2213 $260
2014 $380 2064 $200 2114 $1,100 2164 $325 2214 $180
2015 $450 2065 $260 2115 $70 2165 $500 2215 $45
2016 Unsold 2066 $130 2116 $70 2166 $650 2216 $140
2017 $180 2067 $130 2117 $85 2167 $220 2217 $75
2018 $750 2068 $200 2118 $95 2168 $325 2218 $150
2019 $325 2069 $160 2119 $130 2169 $300 2219 $95
2020 $300 2070 $110 2120 $120 2170 $370 2220 $120
2021 $1,900 2071 $950 2121 $40 2171 $1,500 2221 $280
2022 $200 2072 $260 2122 $65 2172 $950 2222 $130
2023 $220 2073 $165 2123 $325 2173 $550 2223 $200
2024 $75 2074 $140 2124 $75 2174 $230 2224 $280
2025 $60 2075 $55 2125 $140 2175 $55 2225 $280
2026 $775 2076 $75 2126 $1,100 2176 $45 2226 $110
2027 $650 2077 $55 2127 $150 2177 $140 2227 $350
2028 $140 2078 $110 2128 $160 2178 $160 2228 $220
2029 $280 2079 $100 2129 $220 2179 $80 2229 $220
2030 $75 2080 $45 2130 $170 2180 $70 2230 $65
2031 $525 2081 $75 2131 $180 2181 $45 2231 $110
2032 $650 2082 $70 2132 $150 2182 $30 2232 $110
2033 $850 2083 $200 2133 $45 2183 $60 2233 $160
2034 $500 2084 $100 2134 $220 2184 $70 2234 $60
2035 $850 2085 $130 2135 $140 2185 $90 2235 $30
2036 $425 2086 $50 2136 $120 2186 $150 2236 $110
2037 $350 2087 $75 2137 $110 2187 $220 2237 $75
2038 $425 2088 $120 2138 $105 2188 $65 2238 $45
2039 $450 2089 $65 2139 $140 2189 $30 2239 $100
2040 $350 2090 $300 2140 $150 2190 $130 2240 Unsold
2041 $350 2091 $80 2141 $75 2191 $80 2241 $60
2042 $350 2092 $210 2142 $75 2192 $100 2242 $500
2043 $325 2093 $180 2143 $130 2193 $130 2243 $60
2044 $350 2094 $60 2144 $80 2194 $110 2244 $70
2045 $325 2095 $1,800 2145 $260 2195 $300 2245 $200
2046 $325 2096 Unsold 2146 $300 2196 $75 2246 $180
2047 $325 2097 $50 2147 $60 2197 $130 2247 $400
2048 $350 2098 $60 2148 $240 2198 $90 2248 $130
2049 $1,800 2099 $110 2149 $120 2199 $190 2249 $85
2050 $425 2100 Unsold 2150 $150 2200 $85 2250 $170
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
2251 $90 2301 $170 2351 Unsold 2401 $150 2451 Unsold
2252 $150 2302 $140 2352 $70 2402 $700 2452 Unsold
2253 $200 2303 $275 2353 $95 2403 $300 2453 $525
2254 $95 2304 $260 2354 $130 2404 $500 2454 $850
2255 $130 2305 $90 2355 $110 2405 $325 2455 $325
2256 $220 2306 $110 2356 $120 2406 $600 2456 Unsold
2257 $520 2307 $220 2357 $65 2407 Unsold 2457 $800
