LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1 $100 51 $140 101 $85 151 $95 201 $100
2 $180 52 $260 102 $120 152 $240 202 $240
3 $140 53 $160 103 $80 153 $190 203 $250
4 $160 54 $320 104 $160 154 $150 204 $250
5 $180 55 $160 105 $170 155 $150 205 $300
6 $150 56 $160 106 $340 156 $200 206 $320
7 $200 57 $140 107 $160 157 $220 207 $190
8 $260 58 $140 108 $95 158 $260 208 $190
9 $110 59 $180 109 $320 159 $190 209 $190
10 $210 60 $280 110 $95 160 $170 210 $190
11 $420 61 $140 111 $360 161 $170 211 $270
12 $160 62 $120 112 $80 162 $160 212 $270
13 $500 63 $380 113 $100 163 $160 213 $270
14 $400 64 $260 114 $170 164 $230 214 $270
15 $65 65 $300 115 $150 165 $170 215 $270
16 $210 66 $130 116 $110 166 $130 216 $270
17 $190 67 $130 117 $95 167 $120 217 $270
18 $220 68 $150 118 $70 168 $100 218 $360
19 $90 69 $150 119 $150 169 $100 219 $260
20 $100 70 $110 120 $100 170 $150 220 $550
21 $160 71 $95 121 $100 171 $100 221 $425
22 $80 72 $180 122 $240 172 $100 222 $425
23 $140 73 $200 123 $160 173 $80 223 $400
24 $250 74 $95 124 $120 174 $130 224 $300
25 $120 75 $90 125 $170 175 $60 225 $240
26 $190 76 $90 126 $130 176 $80 226 $325
27 $180 77 $170 127 $100 177 $160 227 $325
28 $200 78 $170 128 $170 178 $100 228 $120
29 $180 79 $65 129 $110 179 $120 229 $140
30 $200 80 $180 130 $100 180 $75 230 $210
31 $130 81 $170 131 $75 181 $160 231 $210
32 $230 82 $150 132 $65 182 $45 232 $200
33 $160 83 $110 133 $140 183 $120 233 $200
34 $170 84 $100 134 $150 184 $220 234 $310
35 $220 85 $130 135 $170 185 $75 235 $280
36 $260 86 $110 136 $80 186 $110 236 $210
37 $400 87 $100 137 $75 187 $120 237 $55
38 $150 88 $90 138 $200 188 $220 238 $340
39 $190 89 $110 139 $240 189 $40 239 $400
40 $300 90 $120 140 $220 190 $55 240 $425
41 $350 91 $110 141 $220 191 $130 241 $230
42 $400 92 $120 142 $180 192 $90 242 $210
43 $350 93 $110 143 $220 193 $55 243 $160
44 $240 94 $130 144 $180 194 $65 244 $350
45 $320 95 $100 145 $220 195 $85 245 $360
46 $340 96 $180 146 $240 196 $55 246 $300
47 $190 97 $100 147 $180 197 $130 247 $90
48 $140 98 $75 148 $180 198 $100 248 $160
49 $190 99 $75 149 $160 199 $170 249 $150
50 $300 100 $85 150 $200 200 $220 250 $85
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
251 $140 301 $120 351 $130 401 $200 451 $120
252 $35 302 $350 352 $220 402 $160 452 $130
253 $75 303 $110 353 $140 403 $220 453 $130
254 $75 304 $150 354 $120 404 $140 454 $140
255 $85 305 $110 355 $160 405 $280 455 $90
256 $280 306 $150 356 $170 406 $240 456 $150
257 $150 307 $90 357 $75 407 $240 457 $205
258 $220 308 $60 358 $160 408 $240 458 $75
259 $180 309 $80 359 $220 409 $140 459 $110
260 $65 310 $80 360 $240 410 $280 460 $85
261 $150 311 $110 361 $110 411 $130 461 $280
262 $180 312 $140 362 $200 412 $180 462 $100
263 $140 313 $210 363 $280 413 $130 463 $110
264 $150 314 $130 364 $200 414 $110 464 $325
265 $100 315 $120 365 $150 415 $120 465 $85
266 $200 316 $80 366 $150 416 $140 466 $90
267 $100 317 $190 367 $180 417 $160 467 $90
268 $100 318 $150 368 $140 418 $80 468 $85
269 $70 319 $120 369 $150 419 $220 469 $1,150
270 $110 320 $110 370 $140 420 $170 470 $75
271 $120 321 $85 371 $250 421 $450 471 Unsold
272 $110 322 $80 372 $340 422 $130 472 $110
273 $100 323 $80 373 $340 423 $220 473 $45
274 $110 324 $120 374 $420 424 $220 474 $55
275 $80 325 $110 375 $420 425 $180 475 $40
276 $45 326 $95 376 $340 426 $130 476 $100
277 $80 327 $75 377 $475 427 $200 477 $100
278 $95 328 $85 378 $180 428 $300 478 $100
279 $90 329 $95 379 $170 429 $160 479 $75
280 $110 330 $100 380 $95 430 $170 480 $35
281 $140 331 $110 381 $95 431 $200 481 $100
282 $90 332 $120 382 $300 432 $160 482 $110
283 $140 333 $110 383 $100 433 $160 483 $160
284 $120 334 $150 384 $120 434 $160 484 $170
285 $75 335 $130 385 $110 435 $220 485 Unsold
286 $180 336 $60 386 $480 436 $360 486 $90
287 $90 337 $120 387 $525 437 $300 487 $120
288 $110 338 $80 388 $525 438 $350 488 $400
289 $120 339 $150 389 $500 439 $180 489 $80
290 $120 340 $200 390 $550 440 $325 490 $130
291 $170 341 $190 391 $220 441 $250 491 $75
292 $170 342 $280 392 $260 442 $110 492 $60
293 $100 343 $300 393 $375 443 $85 493 $225
294 $90 344 $300 394 $400 444 $220 494 $300
295 $160 345 $100 395 $260 445 $280 495 $170
296 $150 346 $65 396 $150 446 $85 496 $80
297 $150 347 $85 397 $170 447 $130 497 $80
298 $160 348 $120 398 $260 448 $110 498 $60
299 $65 349 $120 399 $340 449 $140 499 $50
300 $220 350 $120 400 $200 450 $120 500 $55
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
501 $220 551 $230 601 $170 651 $120 701 $160
502 $150 552 $130 602 $140 652 $150 702 $160
503 $130 553 $380 603 $70 653 $60 703 $140
504 $300 554 $340 604 $110 654 $260 704 $140
505 $45 555 $400 605 $110 655 $190 705 $150
506 $100 556 $340 606 $220 656 $70 706 $40
507 $375 557 $360 607 $120 657 $75 707 $55
508 $120 558 $130 608 $120 658 $190 708 $65
509 $200 559 $70 609 $120 659 $90 709 $110
510 $220 560 $65 610 $130 660 $150 710 $70
511 $75 561 $75 611 $160 661 $210 711 $25
512 $120 562 $130 612 $140 662 $260 712 $45
513 $170 563 $90 613 $130 663 $210 713 $75
514 $45 564 Unsold 614 Unsold 664 $200 714 $70
515 $120 565 $90 615 Unsold 665 $375 715 $170
516 $95 566 $100 616 $150 666 $320 716 $105
517 $140 567 $40 617 $150 667 $190 717 $360
518 $200 568 $65 618 Unsold 668 $320 718 $90
519 $180 569 $110 619 Unsold 669 $375 719 $150
520 $160 570 $300 620 Unsold 670 $180 720 $150
521 $170 571 $90 621 Unsold 671 $500 721 $240
522 $160 572 $140 622 Unsold 672 $200 722 $180
523 $170 573 $90 623 $150 673 $580 723 $210
524 $170 574 $80 624 $160 674 $150 724 $150
525 $170 575 $130 625 $130 675 $130 725 $140
526 $160 576 $55 626 $130 676 $160 726 $130
527 $320 577 $75 627 $35 677 $240 727 $140
528 $320 578 $90 628 $120 678 $150 728 $240
529 $320 579 $90 629 $35 679 $120 729 $210
530 $300 580 $140 630 Unsold 680 $70 730 $190
531 $320 581 $110 631 $75 681 $100 731 $220
532 $800 582 $50 632 $80 682 $1,000 732 $160
533 $800 583 $120 633 $60 683 Unsold 733 $220
534 $240 584 $70 634 $95 684 $400 734 $320
535 $230 585 $130 635 $50 685 $2,500 735 $180
536 $260 586 $100 636 $55 686 $450 736 $260
537 $270 587 $70 637 $45 687 $80 737 $220
538 $250 588 $120 638 $100 688 $140 738 $220
539 $270 589 $90 639 $140 689 $85 739 $220
540 $240 590 $85 640 $160 690 $40 740 $250
541 $190 591 $170 641 $160 691 $260 741 $260
542 $160 592 $200 642 $80 692 $110 742 $350
543 $140 593 $60 643 $150 693 $80 743 $300
544 $65 594 $45 644 $80 694 $75 744 $130
545 $50 595 $100 645 $150 695 $170 745 $140
546 $50 596 $500 646 $150 696 $210 746 $320
547 $110 597 Unsold 647 $160 697 $150 747 $400
548 $110 598 $320 648 $180 698 $210 748 $220
549 $90 599 $170 649 $65 699 $160 749 $120
550 $110 600 $150 650 $65 700 $120 750 $475
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
751 $160 801 $95 851 $85 901 $850 951 $95
752 $200 802 $260 852 $140 902 $190 952 $70
753 $220 803 $260 853 $55 903 $75 953 $80
754 $320 804 $210 854 $75 904 $105 954 Unsold
755 $280 805 $80 855 $240 905 Unsold 955 Unsold
756 $200 806 $75 856 $110 906 $325 956 $115
757 $220 807 $75 857 Unsold 907 $760 957 Unsold
758 $300 808 $110 858 $160 908 $85 958 $75
759 $200 809 $250 859 $130 909 $55 959 $50
760 $300 810 $130 860 $65 910 $325 960 Unsold
761 $65 811 $110 861 $60 911 $195 961 $220
762 $425 812 $110 862 $60 912 $650 962 $110
763 $280 813 $140 863 $70 913 $100 963 $80
764 $130 814 $95 864 $210 914 $80 964 $220
765 $260 815 $110 865 $170 915 $210 965 $75
766 $90 816 $220 866 $110 916 $350 966 $90
767 $260 817 $90 867 $170 917 $70 967 $220
768 $220 818 $85 868 $230 918 Unsold 968 $250
769 $260 819 $160 869 $50 919 Unsold 969 Unsold
770 $280 820 $110 870 $170 920 Unsold 970 $60
771 $280 821 $70 871 $100 921 Unsold 971 $240
772 $500 822 $55 872 $190 922 Unsold 972 $260
773 $500 823 $40 873 $400 923 $325 973 $95
774 $425 824 $75 874 $80 924 Unsold 974 Unsold
775 $650 825 $70 875 $160 925 Unsold 975 $60
776 $210 826 $65 876 $170 926 $30 976 $80
777 $220 827 $65 877 $190 927 $95 977 $200
778 $200 828 $820 878 $145 928 $200 978 $120
779 $120 829 $180 879 $85 929 $130 979 $90
780 $140 830 $200 880 $35 930 $210 980 Unsold
781 $460 831 $140 881 $320 931 $130 981 Unsold
782 $150 832 $135 882 Unsold 932 $115 982 $160
783 $100 833 $60 883 Unsold 933 $90 983 $55
784 $95 834 $160 884 $120 934 $15 984 Unsold
785 $95 835 Unsold 885 $65 935 $40 985 $220
786 $150 836 $190 886 $170 936 $210 986 $170
787 $140 837 $120 887 $475 937 $180 987 $100
788 $220 838 $120 888 $220 938 $160 988 $55
789 $80 839 $240 889 $170 939 $200 989 $160
790 $75 840 $90 890 $140 940 $120 990 $55
791 $160 841 $190 891 Unsold 941 Unsold 991 $150
792 $130 842 $210 892 $1,700 942 $170 992 $75
793 $90 843 $120 893 Unsold 943 $70 993 $45
794 $130 844 $65 894 $120 944 $100 994 Unsold
795 $120 845 $130 895 Unsold 945 $120 995 $70
796 $55 846 $130 896 Unsold 946 $120 996 $2,300
797 $65 847 $325 897 Unsold 947 $95 997 $3,000
798 $150 848 $150 898 $90 948 Unsold 998 Unsold
799 $95 849 $200 899 $55 949 $70 999 Unsold
800 $100 850 $85 900 $400 950 Unsold 1000 Unsold
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1001 Unsold 1051 $40 1101 $85 1151 $60 1201 $85
1002 $2,000 1052 $15 1102 Unsold 1152 $140 1202 $450
1003 $450 1053 $60 1103 $45 1153 $20 1203 $200
1004 $4,400 1054 $90 1104 $260 1154 $50 1204 $80
1005 $130 1055 Unsold 1105 $95 1155 $90 1205 Unsold
1006 $140 1056 Unsold 1106 $25 1156 Unsold 1206 $30
1007 $1,800 1057 Unsold 1107 $45 1157 Unsold 1207 $170
1008 $1,100 1058 $85 1108 Unsold 1158 $60 1208 $475
1009 $65 1059 Unsold 1109 Unsold 1159 $70 1209 Unsold
1010 $55 1060 $130 1110 $95 1160 Unsold 1210 Unsold
1011 $60 1061 $30 1111 Unsold 1161 Unsold 1211 $1,550
1012 $65 1062 $300 1112 Unsold 1162 $40 1212 $130
1013 $85 1063 Unsold 1113 $45 1163 $90 1213 Unsold
1014 $120 1064 $45 1114 $55 1164 $80 1214 Unsold
1015 $75 1065 $40 1115 $30 1165 $35 1215 $260
1016 $425 1066 $110 1116 Unsold 1166 Unsold 1216 $150
1017 $65 1067 Unsold 1117 Unsold 1167 Unsold 1217 Unsold
1018 Unsold 1068 Unsold 1118 $40 1168 $30 1218 $85
1019 $450 1069 Unsold 1119 $75 1169 $25 1219 Unsold
1020 $3,300 1070 Unsold 1120 $50 1170 Unsold 1220 $50
1021 $200 1071 Unsold 1121 $65 1171 $45 1221 Unsold
1022 $70 1072 Unsold 1122 Unsold 1172 $60 1222 $450
1023 $120 1073 Unsold 1123 $40 1173 $40 1223 $750
1024 $45 1074 Unsold 1124 $65 1174 $80 1224 $750
1025 $85 1075 Unsold 1125 $35 1175 $270 1225 $280
1026 $110 1076 Unsold 1126 Unsold 1176 $80 1226 $500
1027 $130 1077 $45 1127 Unsold 1177 $90 1227 $300
1028 $120 1078 $50 1128 Unsold 1178 Unsold 1228 $280
1029 $120 1079 Unsold 1129 $70 1179  W 1229 $300
1030 $110 1080 $50 1130  W 1180 $150 1230 $300
1031 $75 1081 $1,000 1131 $85 1181 $110 1231 $340
1032 $120 1082 $40 1132 $55 1182 $450 1232 $300
1033 $40 1083 $550 1133 $25 1183 $190 1233 $950
1034 $80 1084 $240 1134 $25 1184 Unsold 1234 $240
1035 $90 1085 Unsold 1135 $50 1185 $110 1235 $300
1036 $140 1086 Unsold 1136 $25 1186 $200 1236 $110
1037 $80 1087 $400 1137 $30 1187 $375 1237 $200
1038 $160 1088 $160 1138 $130 1188 Unsold 1238 Unsold
1039 $140 1089 $140 1139 $85 1189 Unsold 1239 Unsold
1040 $130 1090 $120 1140 $95 1190 Unsold 1240 $80
1041 Unsold 1091 $140 1141 $110 1191 $60 1241 $3,200
1042 $160 1092 $120 1142 $110 1192 Unsold 1242 $20
1043 $30 1093 Unsold 1143 $70 1193 $45 1243 $120
1044 $55 1094 $220 1144 Unsold 1194 $320 1244 Unsold
1045 $30 1095 Unsold 1145 Unsold 1195 $260 1245 $160
1046 Unsold 1096 $70 1146 $75 1196 $210 1246 $425
1047 $160 1097 Unsold 1147 $85 1197 $1,250 1247 $700
1048 Unsold 1098 $55 1148 $45 1198 $460 1248 $325
1049 $40 1099 $50 1149 $45 1199 $200 1249 $525
1050 $120 1100 Unsold 1150 $55 1200 Unsold 1250 $40
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1251 $325 1301 $110 1351 $90 1401 $60 1451 Unsold
1252 Unsold 1302 $700 1352 $70 1402 $40 1452 $1,250
1253 Unsold 1303 Unsold 1353 Unsold 1403 Unsold 1453 $450
1254 Unsold 1304 Unsold 1354 $85 1404 $30 1454 $190
1255 $100 1305 $650 1355 $80 1405 $25 1455 $170
1256 $45 1306 $230 1356 $600 1406 $75 1456 $180
1257 Unsold 1307 Unsold 1357 $425 1407 $60 1457 $160
1258 Unsold 1308 $210 1358 $320 1408 $80 1458 $180
1259 Unsold 1309 $260 1359 Unsold 1409 $40 1459 $600
1260 Unsold 1310 $70 1360 $35 1410 Unsold 1460 $450
1261 Unsold 1311 $1,500 1361 $55 1411 Unsold 1461 $400
1262 Unsold 1312 $400 1362 $70 1412 Unsold 1462 $400
1263 $325 1313 $3,400 1363 $50 1413 Unsold 1463 $400
1264 $80 1314 $170 1364 $40 1414 Unsold 1464 Unsold
1265 $60 1315 $75 1365 $110 1415 Unsold 1465 $400
1266 Unsold 1316 $90 1366 Unsold 1416 Unsold 1466 $400
1267 $100 1317 $75 1367 $260 1417 $24 1467 $650
1268 $160 1318 Unsold 1368 Unsold 1418 Unsold 1468 $425
1269 $500 1319 $500 1369 $90 1419 Unsold 1469 $375
1270 $140 1320 $90 1370 Unsold 1420 $75 1470 $400
1271 $90 1321 $400 1371 Unsold 1421 Unsold 1471 $375
1272 $100 1322 $475 1372 Unsold 1422 Unsold 1472 $600
1273 $55 1323 $350 1373 Unsold 1423 Unsold 1473 $325
1274 $120 1324 Unsold 1374 Unsold 1424 $130 1474 $400
1275 $80 1325 $150 1375 Unsold 1425 $140 1475 $325
1276 Unsold 1326 $55 1376 $325 1426 $120 1476 $350
1277 $60 1327 Unsold 1377 $200 1427 Unsold 1477 $500
1278 $30 1328 $150 1378 $60 1428 $25 1478 $325
1279 $110 1329 Unsold 1379 Unsold 1429 $200 1479 $650
1280 $600 1330 Unsold 1380 $45 1430 $210 1480 $475
1281 Unsold 1331 $260 1381 $140 1431 $400 1481 $3,250
1282 $110 1332 $40 1382 $110 1432 $350 1482 $4,750
1283 Unsold 1333 $130 1383 Unsold 1433 $90 1483 $850
1284 Unsold 1334 $200 1384 $30 1434 $600 1484 $350
1285 $60 1335 $40 1385 $110 1435 $425 1485 $600
1286 $90 1336 $55 1386 Unsold 1436 $110 1486 $550
1287 Unsold 1337 $30 1387 $20 1437 $325 1487 Unsold
1288 Unsold 1338 $75 1388 $40 1438 $220 1488 $325
1289 $120 1339 $230 1389 Unsold 1439 $300 1489 $350
1290 Unsold 1340 $90 1390 Unsold 1440 $75 1490 $350
1291 Unsold 1341 $60 1391 $60 1441 $110 1491 $325
1292 $150 1342 $50 1392 $120 1442 $75 1492 $325
1293 $150 1343 $50 1393 $90 1443 $90 1493 $375
1294 Unsold 1344 $55 1394 Unsold 1444 $4,200 1494 $350
1295 Unsold 1345 $30 1395 $70 1445 Unsold 1495 $350
1296 Unsold 1346 $40 1396 Unsold 1446 $750 1496 $500
1297 Unsold 1347 $50 1397 $120 1447 $160 1497 $325
1298 Unsold 1348 $160 1398 $160 1448 $300 1498 $350
1299 $60 1349 $240 1399 $100 1449 $350 1499 $325
1300 $60 1350 Unsold 1400 $40 1450 $150 1500 $325
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1501 $325 1551 $170 1601 $280 1651 $1,200 1701 Unsold
1502 $700 1552 $425 1602 Unsold 1652 $800 1702 $16,000
1503 $300 1553 $625 1603 $16,500 1653 $1,200 1703 $15,000
1504 $300 1554 $120 1604 $1,000 1654 $1,100 1704 $325
1505 $350 1555 $140 1605 $1,100 1655 $850 1705 $325
1506 $650 1556 $200 1606 $650 1656 Unsold 1706 $260
1507 $425 1557 $360 1607 $100 1657 $500 1707 $90
1508 $500 1558 $620 1608 $9,000 1658 $210 1708 $750
1509 $440 1559 $620 1609 $600 1659 $140 1709 $425
1510 $350 1560 $650 1610 $600 1660 Unsold 1710 $450
1511 $350 1561 $425 1611 $600 1661 $120 1711 $70
1512 $375 1562 $350 1612 $800 1662 $750 1712 $60
1513 $420 1563 $230 1613 $850 1663 $75 1713 $230
1514 $350 1564 $220 1614 $850 1664 $60 1714 $240
1515 $400 1565 $220 1615 $180 1665 $850 1715 $180
1516 $325 1566 $220 1616 $1,300 1666 Unsold 1716 $475
1517 $325 1567 $210 1617 $1,200 1667 $360 1717 $110
1518 $325 1568 $130 1618 $650 1668 $120 1718 Unsold
1519 $325 1569 $100 1619 $750 1669 $120 1719 $80
1520 $670 1570 $330 1620 $550 1670 $60 1720 $230
1521 $4,500 1571 $330 1621 $425 1671 $75 1721 Unsold
1522 $420 1572 $330 1622 $220 1672 $85 1722 $40
1523 $360 1573 $370 1623 $90 1673 $160 1723 $75
1524 $360 1574 $340 1624 $850 1674 $260 1724 $160
1525 $360 1575 $340 1625 $850 1675 $40 1725 $120
1526 $750 1576 $360 1626 $500 1676 $2,400 1726 $140
1527 $375 1577 $320 1627 $375 1677 $170 1727 Unsold
1528 $375 1578 $350 1628 $550 1678 $210 1728 $80
1529 $400 1579 $800 1629 $850 1679 $1,000 1729 $130
1530 $425 1580 $320 1630 $300 1680 $1,000 1730 $75
1531 $3,300 1581 $210 1631 $150 1681 $190 1731 $90
1532 $3,300 1582 $1,200 1632 $425 1682 $1,250 1732 Unsold
1533 $350 1583 $80 1633 $325 1683 $340 1733 $850
1534 $350 1584 $300 1634 $350 1684 $325 1734 $80
1535 $1,100 1585 $24,500 1635 $750 1685 $2,750 1735 $350
1536 $3,700 1586  W 1636 $650 1686 $17,000 1736 $90
1537 $350 1587 $17,500 1637 $280 1687 Unsold 1737 $300
1538 $325 1588 $2,000 1638 Unsold 1688 $220 1738 $75
1539 $160 1589 $15,000 1639 $240 1689 $240 1739 $130
1540 $160 1590 $900 1640 $500 1690 $625 1740 $425
1541 $150 1591 $850 1641 $1,300 1691 $850 1741 $50
1542 $160 1592 $450 1642 $400 1692 $130 1742 $120
1543 $150 1593 $750 1643 $200 1693 $120 1743 $180
1544 $160 1594 $460 1644 $160 1694 $130 1744 $1,700
1545 $70 1595 $650 1645 $240 1695 $210 1745 $180
1546 $650 1596 $650 1646 $240 1696 $140 1746 Unsold
1547 $650 1597 $750 1647 $230 1697 $95 1747 $525
1548 $180 1598 $475 1648 $200 1698 $180 1748 $575
1549 $180 1599 $240 1649 $1,300 1699 $500 1749 Unsold
1550 $170 1600 $240 1650 $550 1700 $180 1750 $400
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
1751 $600 1801 $1,000 1851 $350 1901 $110 1951 $750
1752 $250 1802 $325 1852 $45 1902 $260 1952 $180
1753 $160 1803 $360 1853 $60 1903 $650 1953 $375
1754 $85 1804 $300 1854 Unsold 1904 $110 1954 $240
1755 $65 1805 $340 1855 $210 1905 $70 1955 $130
1756 $650 1806 $1,200 1856 $50 1906 $200 1956 $400
1757 $450 1807 Unsold 1857 Unsold 1907 $280 1957 $550
1758 $55 1808 $750 1858 $750 1908 $190 1958 $320
1759 $100 1809 $140 1859 $40 1909 $300 1959 $170
1760 $65 1810 $240 1860 $30 1910 $110 1960 $110
1761 Unsold 1811 $2,100 1861 $210 1911 Unsold 1961 $90
1762 $2,000 1812 $300 1862 $170 1912 $40 1962 $380
1763 $650 1813 $120 1863 $110 1913 $50 1963 $150
1764 $180 1814 $110 1864 $110 1914 $240 1964 $120
1765 $250 1815 $170 1865 $450 1915 $140 1965 $130
1766 $1,000 1816 $60 1866 $425 1916 $45 1966 $260
1767 $90 1817 $150 1867 $390 1917 $120 1967 $800
1768 $95 1818 $190 1868 $390 1918 $85 1968 $220
1769 $1,300 1819 $80 1869 $400 1919 $110 1969 $220
1770 Unsold 1820 $170 1870 $420 1920 $460 1970 $140
1771 Unsold 1821 Unsold 1871 $220 1921 $100 1971 $2,900
1772 $400 1822 $170 1872 $250 1922 $75 1972 $190
1773 $75 1823 $200 1873 $240 1923 $60 1973 $180
1774 $65 1824 $160 1874 $280 1924 Unsold 1974 $220
1775 $260 1825 $240 1875 $350 1925 Unsold 1975 $170
1776 $80 1826 $120 1876 $325 1926 $130 1976 $160
1777 $1,800 1827 $260 1877 $4,800 1927 $65 1977 $140
1778 $360 1828 $360 1878 $1,200 1928 $180 1978 $375
1779 $2,400 1829 $500 1879 $1,200 1929 $600 1979 $375
1780 $425 1830 $240 1880 $900 1930 $800 1980 $800
1781 $2,000 1831 $130 1881 $70 1931 $800 1981 $120
1782 $2,000 1832 $260 1882 $190 1932 $400 1982 $120
1783 $2,500 1833 Unsold 1883 $140 1933 $300 1983 $75
1784 Unsold 1834 $65 1884 $400 1934 $240 1984 $90
1785 $100 1835 $80 1885 $180 1935 $1,600 1985 $150
1786 $350 1836 $120 1886 $115 1936 $325 1986 $110
1787 $900 1837 $80 1887 $15 1937 $55 1987 $95
1788 Unsold 1838 $750 1888 $160 1938 $50 1988 $80
1789 $220 1839 Unsold 1889 $110 1939 Unsold 1989 Unsold
1790 $100 1840 $190 1890 $100 1940 $90 1990 Unsold
1791 $45 1841 Unsold 1891 $120 1941 Unsold 1991 $170
1792 $75 1842 $100 1892 $90 1942 $65 1992 Unsold
1793 $280 1843 $150 1893 Unsold 1943 $1,600 1993 Unsold
1794 $260 1844 $60 1894 Unsold 1944 $220 1994 Unsold
1795 $300 1845 $60 1895 $325 1945 $60 1995 $170
1796 $280 1846 $120 1896 $120 1946 $110 1996 $120
1797 $500 1847 $130 1897 $150 1947 Unsold 1997 $260
1798 $1,600 1848 Unsold 1898 $110 1948 Unsold 1998 $180
1799 Unsold 1849 $45 1899 $200 1949 $220 1999 $120
1800 $900 1850 $75 1900 $115 1950 $800 2000 $180
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
2001 $220 2051 $180 2101 $65 2151 $65 2201 Unsold
2002 $60 2052 Unsold 2102 $30 2152 $130 2202 $160
2003 $340 2053 $40 2103 $35 2153 $130 2203 $160
2004 $40 2054 $70 2104 $140 2154 $40 2204 $170
2005 $160 2055 $75 2105 $40 2155 $65 2205 $150
2006 Unsold 2056 $100 2106 $180 2156 $65 2206 $140
2007 Unsold 2057 $95 2107 $70 2157 $130 2207 $45
2008 $160 2058 $220 2108 $170 2158 $160 2208 $140
2009 $95 2059 $70 2109 $140 2159 $35 2209 $75
2010 $190 2060 $1,000 2110 $260 2160 $45 2210 $130
2011 $90 2061 $500 2111 $110 2161 $180 2211 $110
2012 $400 2062 $300 2112 $300 2162 $100 2212 $600
2013 $90 2063 $140 2113 $100 2163 $55 2213 $60
2014 $220 2064 $150 2114 $300 2164 $70 2214 $90
2015 $90 2065 $350 2115 $90 2165 $30 2215 $100
2016 $280 2066 $170 2116 $75 2166 $110 2216 $140
2017 Unsold 2067 $170 2117 $160 2167 $110 2217 $160
2018 $325 2068 $300 2118 $260 2168 $30 2218 $360
2019 $80 2069 $130 2119 $65 2169 $40 2219 $50
2020 $85 2070 $200 2120 $90 2170 Unsold 2220 $80
2021 $150 2071 $240 2121 $120 2171 $35 2221 $120
2022 $190 2072 $70 2122 $65 2172 $70 2222 $110
2023 $90 2073 $120 2123 $120 2173 $40 2223 $80
2024 $120 2074 $80 2124 $85 2174 $55 2224 $170
2025 $70 2075 $40 2125 $40 2175 $80 2225 $625
2026 $70 2076 $30 2126 $75 2176 $65 2226 $220
2027 $100 2077 $40 2127 $40 2177 Unsold 2227 $1,450
2028 $75 2078 $80 2128 $110 2178 Unsold 2228 $475
2029 $100 2079 $100 2129 $55 2179 $160 2229 $180
2030 $75 2080 Unsold 2130 $260 2180 $190 2230 $100
2031 $130 2081 $110 2131 $200 2181 $45 2231 $120
2032 $45 2082 $130 2132 $55 2182 $65 2232 $320
2033 $100 2083 $85 2133 $65 2183 $30 2233 $330
2034 $100 2084 $85 2134 $100 2184 $30 2234 $240
2035 $150 2085 $100 2135 $80 2185 $35 2235 $220
2036 $260 2086 $95 2136 $95 2186 $35 2236 $550
2037 $210 2087 $120 2137 $95 2187 $35 2237 $170
2038 $170 2088 $140 2138 $70 2188 $35 2238 $220
2039 $90 2089 $120 2139 $45 2189 $30 2239 $650
2040 $85 2090 $45 2140 $30 2190 $45 2240 $380
2041 $160 2091 $110 2141 $60 2191 $30 2241 $500
2042 $180 2092 $95 2142 $190 2192 $35 2242 $220
2043 $80 2093 $140 2143 $140 2193 $110 2243 $325
2044 $80 2094 $150 2144 $70 2194 $140 2244 $40
2045 $65 2095 $40 2145 $170 2195 $120 2245 Unsold
2046 $120 2096 $90 2146 $160 2196 $130 2246 $110
2047 $140 2097 $75 2147 $75 2197 $90 2247 $70
2048 $30 2098 $24 2148 $40 2198 $100 2248 $130
2049 $60 2099 $35 2149 $130 2199 $200 2249 $120
2050 $30 2100 $35 2150 $45 2200 $60 2250 $200
  LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE   LOT     PRICE
2251 $55 2301 $90 2351 $300 2401 $425 2451 $110
2252 $1,100 2302 $130 2352 $95 2402 $40 2452 $160
2253 $75 2303 $80 2353 $95 2403 $45 2453 $55
2254 $180 2304 $2,400 2354 $160 2404 $50 2454 $160
2255 $320 2305 $120 2355 $65 2405 $40 2455 $130
2256 $280 2306 $150 2356 $260 2406 $40 2456 $150
2257 $130 2307 $50 2357 $1,300 2407 $95 2457 $140
2258 $160 2308 $110 2358 $85 2408 $110 2458 $320
2259 $75 2309 $55 2359 $60 2409 $90 2459 $40
