Auction 289 - Prices Realised
LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE
1 $190 51 $80 101 $200 151 $60 201 * 251 $110 301 $180
2 $130 52 $50 102 * 152 $60 202 $80 252 $40 302 *
3 $350 53 $50 103 $75 153 $140 203 $2,600 253 * 303 *
4 $380 54 $75 104 * 154 $35 204 $30 254 $60 304 *
5 $80 55 $60 105 * 155 $60 205 * 255 $150 305 $650
6 $180 56 $460 106 $105 156 $90 206 $180 256 $90 306 $350
7 $35 57 $60 107 $40 157 $70 207 $300 257 $70 307 $650
8 $190 58 $325 108 $380 158 $70 208 $500 258 $40 308 $500
9 $65 59 $180 109 $170 159 $30 209 $70 259 $60 309 $325
10 $70 60 * 110 * 160 $400 210 $140 260 $120 310 $2,100
11 $1,300 61 * 111 $130 161 $200 211 $120 261 $20 311 $900
12 $35 62 $160 112 $160 162 $100 212 $120 262 $36 312 $180
13 $50 63 $190 113 * 163 $300 213 * 263 $85 313 $150
14 $60 64 $170 114 * 164 $40 214 $100 264 $70 314 $160
15 $100 65 $75 115 * 165 $50 215 $170 265 $110 315 $120
16 $65 66 * 116 * 166 $350 216 * 266 $100 316 $110
17 $70 67 $30 117 $250 167 $300 217 $180 267 $60 317 $200
18 $50 68 $65 118 $150 168 $60 218 $140 268 $50 318 $625
19 * 69 * 119 * 169 $100 219 $120 269 $55 319 $90
20 $320 70 $70 120 * 170 $200 220 $170 270 $20 320 $55
21 $110 71 $80 121 $65 171 $40 221 $160 271 $25 321 $150
22 $700 72 $100 122 $90 172 * 222 $110 272 $140 322 $105
23 $200 73 * 123 $70 173 $30 223 $100 273 $190 323 $180
24 $3,400 74 $95 124 $50 174 $110 224 $100 274 $110 324 $130
25 $280 75 $85 125 * 175 $60 225 * 275 $30 325 $550
26 $1,200 76 $105 126 * 176 * 226 * 276 $15 326 $200
27 $280 77 * 127 $85 177 $250 227 $60 277 $95 327 $180
28 $350 78 $75 128 * 178 * 228 * 278 $75 328 *
29 * 79 $80 129 $170 179 $55 229 $25 279 $65 329 $200
30 $65 80 $40 130 $85 180 $60 230 $20 280 $270 330 $325
31 $80 81 $210 131 $65 181 $130 231 $95 281 * 331 $140
32 $70 82 $150 132 $80 182 $240 232 * 282 $50 332 $140
33 $70 83 $45 133 $180 183 $120 233 * 283 * 333 *
34 $260 84 $280 134 $120 184 $300 234 $55 284 * 334 *
35 $70 85 $2,300 135 $350 185 $440 235 $15 285 * 335 $1,100
36 $105 86 $2,500 136 * 186 $35 236 $70 286 $200 336 $275
37 $250 87 ###### 137 $20 187 * 237 $55 287 * 337 $140
38 $260 88 $2,600 138 $45 188 * 238 $30 288 * 338 *
39 $100 89 $850 139 $2,200 189 * 239 $80 289 $70 339 *
40 $310 90 * 140 $60 190 * 240 $40 290 $75 340 $180
41 $100 91 $1,200 141 $440 191 * 241 $150 291 * 341 $80
42 $35 92 $400 142 $60 192 * 242 * 292 $40 342 *
43 $130 93 * 143 * 193 * 243 $30 293 $95 343 *
44 $60 94 $220 144 * 194 * 244 $40 294 $150 344 *
45 $90 95 $95 145 $75 195 $30 245 * 295 $160 345 *
46 $25 96 * 146 $90 196 $100 246 * 296 $300 346 $100
47 $50 97 $1,750 147 $100 197 * 247 $25 297 $90 347 $110
48 $25 98 $60 148 $170 198 * 248 $120 298 $375 348 *
49 $60 99 $90 149 $20 199 * 249 $40 299 $75 349 *
50 * 100 $450 150 $110 200 * 250 * 300 $100 350 $140
Auction 289 - Prices Realised
LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE
351 $170 401 $180 451 $75 501 $425 551 * 601 $160 651 $325
352 $160 402 $525 452 $90 502 $400 552 $60 602 $450 652 $425
353 $300 403 $120 453 $95 503 $275 553 * 603 $140 653 $180
354 $320 404 $150 454 $110 504 $375 554 $600 604 $450 654 $390
355 $110 405 $140 455 * 505 $120 555 $150 605 $475 655 $350
356 $340 406 $85 456 $120 506 $0 556 $110 606 $350 656 $325
357 $340 407 * 457 $100 507 * 557 $70 607 $650 657 $280
358 $210 408 $50 458 $90 508 $120 558 $50 608 $80 658 $240
359 $330 409 $325 459 $35 509 $110 559 $25 609 $450 659 $350
360 * 410 $25 460 * 510 $90 560 $50 610 $110 660 $280
361 $140 411 $125 461 * 511 $70 561 $150 611 $325 661 $260
362 $170 412 * 462 $240 512 $90 562 $60 612 $375 662 $200
363 $170 413 $60 463 $300 513 $120 563 $160 613 $75 663 $150
364 $260 414 $55 464 $90 514 $260 564 $40 614 $450 664 *
365 $280 415 $190 465 $65 515 $170 565 $100 615 $220 665 $220
366 $190 416 $320 466 $75 516 $350 566 * 616 $200 666 $375
367 $280 417 $170 467 * 517 $70 567 * 617 $400 667 $130
368 * 418 $160 468 $150 518 $70 568 $100 618 $160 668 $220
369 $95 419 $280 469 $60 519 * 569 * 619 $180 669 $500
370 * 420 $20 470 * 520 $160 570 $80 620 $110 670 $105
371 $150 421 * 471 $100 521 * 571 $20 621 $200 671 $210
372 $60 422 $340 472 $110 522 $1,050 572 $160 622 $120 672 $140
373 * 423 $340 473 $120 523 $75 573 * 623 $240 673 $220
374 $320 424 $340 474 $180 524 $70 574 $750 624 $200 674 $240
375 $180 425 $45 475 $110 525 $775 575 $50 625 $130 675 $420
376 $340 426 $220 476 * 526 $45 576 $80 626 $110 676 $180
377 * 427 $160 477 $210 527 $20 577 $50 627 $180 677 $160
378 $110 428 * 478 $100 528 * 578 $50 628 $170 678 $160
379 $120 429 $60 479 $95 529 * 579 $45 629 $140 679 $50
380 $110 430 $240 480 $150 530 * 580 $140 630 $200 680 $90
381 $50 431 * 481 $85 531 $160 581 * 631 $150 681 $240
382 * 432 $360 482 * 532 $85 582 $75 632 $100 682 $160
383 $220 433 $360 483 $700 533 $65 583 $90 633 $130 683 $325
384 $130 434 * 484 $65 534 $50 584 $80 634 $240 684 $400
385 $190 435 $50 485 $375 535 $35 585 $160 635 $170 685 $350
386 $70 436 $50 486 $90 536 * 586 $1,000 636 $80 686 $55
387 $600 437 $120 487 $150 537 * 587 $55 637 $550 687 $450
388 $200 438 $55 488 $200 538 $300 588 $35 638 $300 688 $240
389 $60 439 $125 489 $160 539 $160 589 $250 639 $300 689 $190
390 $350 440 $200 490 $190 540 $30 590 $240 640 $160 690 $120
391 $40 441 $300 491 $220 541 $160 591 $130 641 $425 691 $500
392 $170 442 $80 492 $75 542 $140 592 $130 642 $280 692 $75
393 $105 443 $70 493 $85 543 $160 593 $320 643 $350 693 $45
394 $420 444 $100 494 $150 544 $240 594 $160 644 $400 694 $350
395 $180 445 $130 495 $45 545 $50 595 $300 645 $280 695 $160
396 $160 446 $130 496 $300 546 $65 596 $140 646 $600 696 $55
397 $110 447 $80 497 * 547 $50 597 $260 647 $300 697 $100
398 $100 448 $65 498 * 548 * 598 $180 648 $300 698 $85
399 $120 449 $150 499 $110 549 $80 599 $170 649 $300 699 $85
400 $120 450 * 500 $800 550 $90 600 $170 650 $450 700 $150
Auction 289 - Prices Realised
LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE
701 $75 751 $200 801 $500 851 $130 901 $650 951 $95 1001 $50
702 $80 752 $160 802 $95 852 $140 902 $600 952 $70 1002 $85
703 $160 753 $180 803 $190 853 $120 903 $160 953 $95 1003 $55
704 $180 754 $260 804 $30 854 $130 904 $170 954 $80 1004 $150
705 $80 755 $140 805 $170 855 $150 905 $280 955 $130 1005 $210
706 $180 756 $90 806 $90 856 $90 906 $300 956 $240 1006 $160
707 $375 757 $85 807 $110 857 $130 907 $300 957 $140 1007 $180
708 $150 758 $60 808 $150 858 $130 908 $300 958 $110 1008 $200
709 $130 759 $240 809 $130 859 $140 909 $300 959 $90 1009 $95
710 $550 760 $210 810 $45 860 $90 910 $375 960 $75 1010 $120
711 $140 761 $140 811 $240 861 $75 911 $325 961 $140 1011 $140
712 $140 762 $190 812 $250 862 $100 912 $45 962 $150 1012 $140
713 $140 763 $240 813 $400 863 $55 913 $475 963 $100 1013 $140
714 $190 764 $160 814 $140 864 $120 914 $475 964 $180 1014 $200
715 $450 765 $140 815 $180 865 $45 915 $350 965 $1,950 1015 $160
716 $200 766 $120 816 $75 866 $40 916 $440 966 $170 1016 $140
717 $140 767 $240 817 $120 867 $120 917 $375 967 $150 1017 $140
718 $190 768 $170 818 $140 868 $85 918 $230 968 $85 1018 $500
719 $140 769 $180 819 $150 869 $65 919 $120 969 $120 1019 $110
720 $140 770 $160 820 $140 870 $140 920 $170 970 $100 1020 $160
721 $90 771 $240 821 * 871 $130 921 $85 971 $180 1021 $1,850
722 $300 772 $200 822 $170 872 $80 922 $110 972 $280 1022 $50
723 $120 773 $170 823 $70 873 $150 923 $90 973 $140 1023 $100
724 $220 774 $180 824 $130 874 $90 924 $160 974 $240 1024 $95
725 $350 775 $180 825 $85 875 $90 925 $200 975 $110 1025 $18
726 $160 776 $190 826 $80 876 $90 926 $130 976 $190 1026 $140
727 $150 777 $260 827 $85 877 $90 927 $120 977 $75 1027 $200
728 $350 778 $130 828 $85 878 $100 928 $170 978 $110 1028 $300
729 $325 779 $240 829 * 879 $90 929 $85 979 $230 1029 $120
730 $220 780 $240 830 $150 880 $190 930 $110 980 $180 1030 $55
731 $280 781 $130 831 $45 881 $130 931 $190 981 $75 1031 $120
732 $280 782 $220 832 $120 882 $270 932 $110 982 $65 1032 $65
733 $220 783 $180 833 $140 883 $420 933 $70 983 $110 1033 $120
734 $180 784 $180 834 $95 884 $400 934 $140 984 $140 1034 *
735 $140 785 $280 835 $190 885 $425 935 $220 985 $220 1035 $75
736 $280 786 $350 836 $120 886 $425 936 $140 986 $240 1036 $95
737 $140 787 $375 837 $90 887 $85 937 $275 987 $140 1037 $110
738 $120 788 $260 838 $130 888 $120 938 $200 988 $170 1038 $190
739 $160 789 $190 839 $100 889 $120 939 $160 989 $130 1039 $170
740 $120 790 $350 840 $110 890 $220 940 $210 990 $500 1040 $170
741 $160 791 $100 841 $95 891 $120 941 $130 991 $150 1041 $300
742 $110 792 $110 842 $110 892 $110 942 $140 992 $160 1042 $600
743 $100 793 $130 843 $100 893 $120 943 $160 993 $140 1043 $1,100
744 $150 794 $120 844 $120 894 $180 944 $110 994 $55 1044 $120
745 $190 795 $110 845 $120 895 $85 945 $130 995 $210 1045 $220
746 $70 796 $90 846 $80 896 $140 946 $90 996 $170 1046 $1,500
747 $170 797 $120 847 $95 897 $95 947 $200 997 $70 1047 $130
748 $180 798 $200 848 $80 898 $210 948 $95 998 $80 1048 $80
749 $425 799 $160 849 $80 899 $140 949 $150 999 $80 1049 $130
750 $610 800 $140 850 $280 900 $600 950 $110 1000 $100 1050 $150
Auction 289 - Prices Realised
LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE
1051 $130 1101 $170 1151 $280 1201 $95 1251 $120 1301 * 1351 $150
1052 $140 1102 $130 1152 $140 1202 $160 1252 $75 1302 $185 1352 *
1053 $500 1103 $130 1153 $140 1203 $65 1253 $65 1303 $170 1353 *
1054 * 1104 $140 1154 $105 1204 $110 1254 $725 1304 * 1354 *
1055 $600 1105 $110 1155 $65 1205 $95 1255 $380 1305 $750 1355 $180
1056 $600 1106 $160 1156 $85 1206 $110 1256 $105 1306 $260 1356 $170
1057 $120 1107 $110 1157 $65 1207 $200 1257 $650 1307 * 1357 $160
1058 $320 1108 $160 1158 $190 1208 $75 1258 * 1308 * 1358 $1,000
1059 $180 1109 $160 1159 $230 1209 $150 1259 $40 1309 * 1359 $195
1060 $150 1110 $180 1160 $220 1210 $45 1260 * 1310 $180 1360 $375
1061 $280 1111 $160 1161 $160 1211 $65 1261 $9,000 1311 $350 1361 $185
1062 $70 1112 $140 1162 $150 1212 $70 1262 * 1312 $450 1362 $185
1063 $650 1113 $160 1163 $180 1213 $150 1263 $150 1313 * 1363 $500
1064 $55 1114 $140 1164 $160 1214 $65 1264 $120 1314 $2,300 1364 $1,200
1065 $170 1115 $240 1165 $140 1215 $75 1265 $85 1315 * 1365 $275
1066 $325 1116 $110 1166 $140 1216 $70 1266 * 1316 $220 1366 $175
1067 $70 1117 $140 1167 * 1217 $130 1267 $1,200 1317 $200 1367 $175
1068 $60 1118 $260 1168 $54 1218 $50 1268 $300 1318 * 1368 $300
1069 $310 1119 $140 1169 $400 1219 * 1269 $160 1319 $280 1369 $150
1070 $130 1120 $260 1170 $260 1220 $110 1270 $80 1320 * 1370 $190
1071 $90 1121 $110 1171 $120 1221 $140 1271 $150 1321 * 1371 $280
1072 $220 1122 $130 1172 $160 1222 $75 1272 * 1322 $280 1372 $160
1073 $120 1123 $210 1173 $150 1223 $170 1273 $360 1323 $550 1373 $325
1074 $325 1124 $160 1174 $350 1224 $185 1274 $140 1324 * 1374 $480
1075 $325 1125 $140 1175 $110 1225 $120 1275 $85 1325 $275 1375 $300
1076 $110 1126 $140 1176 $120 1226 $60 1276 $420 1326 * 1376 $250
1077 * 1127 $220 1177 $70 1227 $140 1277 $160 1327 $280 1377 $185
1078 * 1128 $240 1178 $140 1228 $140 1278 $575 1328 * 1378 $185
1079 $180 1129 $140 1179 $170 1229 * 1279 $300 1329 $280 1379 $220
1080 $170 1130 $120 1180 $160 1230 $350 1280 $85 1330 $140 1380 $150
1081 $180 1131 $120 1181 $180 1231 $80 1281 $120 1331 $280 1381 $180
1082 $400 1132 $180 1182 $170 1232 $30 1282 $95 1332 $750 1382 $180
1083 $400 1133 $160 1183 $450 1233 $70 1283 $90 1333 $550 1383 $175
1084 $110 1134 $200 1184 $210 1234 $110 1284 $85 1334 * 1384 $200
1085 $60 1135 $170 1185 $190 1235 $95 1285 $425 1335 $650 1385 $185
1086 $80 1136 $180 1186 $110 1236 $210 1286 $160 1336 * 1386 $175
1087 $50 1137 $180 1187 $110 1237 $75 1287 $150 1337 * 1387 $160
1088 $90 1138 $90 1188 $90 1238 $140 1288 $140 1338 $280 1388 $550
1089 $140 1139 $130 1189 $220 1239 $55 1289 $180 1339 $450 1389 *
1090 $120 1140 $110 1190 $190 1240 $170 1290 $155 1340 $150 1390 *
1091 * 1141 $110 1191 $40 1241 $155 1291 $80 1341 $380 1391 $250
1092 $190 1142 $120 1192 $115 1242 $110 1292 $110 1342 $160 1392 $175
1093 $240 1143 $325 1193 $240 1243 $240 1293 $110 1343 $160 1393 $180
1094 $130 1144 $275 1194 $150 1244 $320 1294 $85 1344 $200 1394 $280
1095 $120 1145 $300 1195 $54 1245 * 1295 $95 1345 $140 1395 $210
1096 $240 1146 $300 1196 $95 1246 $800 1296 $95 1346 $160 1396 *
1097 $130 1147 $300 1197 $60 1247 $180 1297 $110 1347 $420 1397 $280
1098 $220 1148 $375 1198 $130 1248 $75 1298 $170 1348 $160 1398 $160
1099 $250 1149 $300 1199 $95 1249 $65 1299 $85 1349 $160 1399 $280
1100 $150 1150 $240 1200 $170 1250 $70 1300 $900 1350 $1,100 1400 $185
Auction 289 - Prices Realised
LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE
1401 $300 1451 $280 1501 $110 1551 $75 1601 $550 1651 $600 1701 $9,250
1402 $500 1452 * 1502 $110 1552 $2,400 1602 $240 1652 * 1702 $2,800
1403 $180 1453 * 1503 $525 1553 $3,250 1603 $475 1653 $170 1703 $250
1404 $275 1454 * 1504 $475 1554 $190 1604 * 1654 * 1704 $1,050
1405 $185 1455 * 1505 $800 1555 $140 1605 $700 1655 $120 1705 $290
1406 $470 1456 * 1506 $85 1556 $425 1606 $375 1656 * 1706 $260
1407 $270 1457 * 1507 $260 1557 $500 1607 $240 1657 $400 1707 $375
1408 $140 1458 * 1508 $260 1558 * 1608 $240 1658 $650 1708 $425
1409 $135 1459 * 1509 $260 1559 $550 1609 $300 1659 $950 1709 $375
1410 $155 1460 $350 1510 $430 1560 * 1610 $280 1660 $800 1710 $400
1411 $140 1461 $800 1511 $280 1561 $475 1611 $280 1661 $700 1711 $320
1412 $150 1462 $800 1512 $260 1562 $425 1612 $260 1662 $475 1712 *
1413 $150 1463 $1,800 1513 $260 1563 $525 1613 $300 1663 $120 1713 $220
1414 $160 1464 $300 1514 $850 1564 $650 1614 $600 1664 $175 1714 $85
1415 $150 1465 $300 1515 $1,000 1565 $650 1615 $900 1665 $240 1715 $60
1416 $150 1466 $360 1516 $100 1566 $800 1616 * 1666 $220 1716 $110
1417 $150 1467 $1,200 1517 $100 1567 * 1617 $1,600 1667 $240 1717 $200
1418 $140 1468 $190 1518 $100 1568 $450 1618 $300 1668 $24,000 1718 $500
1419 $150 1469 $170 1519 $110 1569 $190 1619 $550 1669 $20,500 1719 $400
1420 $150 1470 $1,700 1520 $110 1570 $240 1620 * 1670 * 1720 $130
1421 $145 1471 $1,700 1521 $110 1571 $500 1621 $300 1671 $18,000 1721 $1,200
1422 $150 1472 $1,700 1522 $110 1572 $340 1622 $260 1672 $12,500 1722 $350
1423 $160 1473 $1,700 1523 $220 1573 $375 1623 * 1673 $1,800 1723 $120
1424 $160 1474 $1,250 1524 $260 1574 $375 1624 $400 1674 $16,000 1724 $4,250
1425 $145 1475 $260 1525 $370 1575 $475 1625 * 1675 $340 1725 *
1426 $165 1476 $330 1526 $370 1576 $400 1626 * 1676 $45 1726 $1,500
1427 $145 1477 * 1527 $370 1577 $900 1627 $2,800 1677 $250 1727 $150
1428 $300 1478 $225 1528 $370 1578 $943 1628 $400 1678 $425 1728 $130
1429 $350 1479 $300 1529 $375 1579 $450 1629 $2,600 1679 $375 1729 $800
1430 $175 1480 $275 1530 $250 1580 $190 1630 $2,100 1680 * 1730 $300
1431 $150 1481 $275 1531 $250 1581 $400 1631 $1,900 1681 $250 1731 $1,600
1432 $450 1482 $275 1532 $210 1582 $575 1632 $950 1682 $120 1732 $950
1433 $165 1483 $1,700 1533 $180 1583 * 1633 $1,700 1683 $240 1733 $850
1434 $140 1484 $1,250 1534 $275 1584 $325 1634 $2,000 1684 $350 1734 $375
1435 $325 1485 $190 1535 $240 1585 $500 1635 $1,900 1685 $150 1735 $325
1436 $475 1486 $275 1536 $33,000 1586 $280 1636 $1,700 1686 $90 1736 $300
1437 $150 1487 $200 1537 $5,000 1587 $900 1637 $950 1687 $100 1737 $375
1438 $2,800 1488 $130 1538 $300 1588 $800 1638 $425 1688 $140 1738 *
1439 $400 1489 $140 1539 $280 1589 $550 1639 * 1689 $180 1739 $650
1440 $1,550 1490 $140 1540 $650 1590 $375 1640 * 1690 $300 1740 $700
1441 $280 1491 $575 1541 $400 1591 $640 1641 $450 1691 $325 1741 $525
1442 $1,200 1492 $575 1542 $75 1592 $600 1642 $48 1692 $240 1742 $100
1443 $350 1493 $1,100 1543 $11,500 1593 * 1643 $45 1693 * 1743 $150
1444 $800 1494 $1,050 1544 $280 1594 * 1644 $40 1694 * 1744 $110
1445 $660 1495 $300 1545 $500 1595 $700 1645 $425 1695 * 1745 $300
1446 $350 1496 $300 1546 * 1596 $220 1646 $110 1696 $95 1746 $90
1447 $350 1497 $270 1547 $500 1597 $320 1647 * 1697 $1,500 1747 $4,250
1448 $500 1498 $1,100 1548 $180 1598 $375 1648 $1,600 1698 $1,100 1748 $300
1449 $170 1499 $200 1549 $425 1599 $320 1649 $180 1699 $90 1749 $200
1450 $375 1500 $110 1550 $250 1600 $375 1650 $850 1700 $300 1750 *
Auction 289 - Prices Realised
LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE
1751 $500 1801 $425 1851 $110 1901 $85 1951 $140 2001 $160 2051 $130
1752 * 1802 $7,250 1852 $50 1902 $300 1952 $50 2002 $260 2052 $90
1753 $425 1803 * 1853 * 1903 $425 1953 $60 2003 $45 2053 $40
1754 $140 1804 $90 1854 $160 1904 $200 1954 $150 2004 $375 2054 $55
1755 * 1805 $750 1855 $120 1905 $180 1955 $110 2005 $240 2055 $55
1756 * 1806 $400 1856 $100 1906 $260 1956 $400 2006 $75 2056 $70
1757 $1,800 1807 $475 1857 $95 1907 $200 1957 $170 2007 $170 2057 $70
1758 $180 1808 $425 1858 $240 1908 $525 1958 $65 2008 $230 2058 $150
1759 $90 1809 $650 1859 $95 1909 $280 1959 $45 2009 * 2059 $70
1760 $2,100 1810 $400 1860 $55 1910 $300 1960 $110 2010 $350 2060 $130
1761 $1,900 1811 $300 1861 $80 1911 $325 1961 $70 2011 $90 2061 $140
1762 * 1812 $375 1862 $95 1912 $850 1962 $100 2012 $180 2062 $130
1763 $80 1813 $300 1863 $65 1913 $280 1963 $160 2013 $130 2063 $105
1764 $40 1814 $275 1864 $120 1914 $275 1964 $65 2014 $110 2064 $40
1765 $375 1815 $275 1865 $260 1915 $250 1965 $65 2015 $190 2065 $200
1766 $160 1816 $250 1866 $40 1916 $1,400 1966 $80 2016 $140 2066 $60
1767 $100 1817 $300 1867 $95 1917 $25 1967 $180 2017 $110 2067 $120
1768 $120 1818 $1,100 1868 $95 1918 $120 1968 $600 2018 $120 2068 $250
1769 $4,000 1819 $400 1869 $75 1919 $190 1969 $85 2019 $100 2069 *
1770 * 1820 $300 1870 $65 1920 $200 1970 $120 2020 $180 2070 $75
1771 $200 1821 $120 1871 $100 1921 $30 1971 $2,200 2021 $65 2071 $130
1772 $170 1822 $150 1872 $130 1922 $130 1972 $130 2022 $60 2072 $425
1773 $1,250 1823 $150 1873 $325 1923 $140 1973 $160 2023 $260 2073 *
1774 $180 1824 $260 1874 $80 1924 $110 1974 $380 2024 $470 2074 $150
1775 $90 1825 $140 1875 $120 1925 $110 1975 $95 2025 $750 2075 $90
1776 $160 1826 $110 1876 $260 1926 $120 1976 $160 2026 $410 2076 $75
1777 $4,000 1827 $200 1877 $340 1927 $110 1977 $50 2027 $160 2077 $25
1778 $2,250 1828 $90 1878 $130 1928 $54 1978 $260 2028 * 2078 $25
1779 $2,100 1829 $400 1879 $30 1929 $50 1979 $120 2029 * 2079 $120
1780 $300 1830 $275 1880 $400 1930 $54 1980 $300 2030 * 2080 $35
1781 $1,000 1831 $200 1881 $300 1931 $45 1981 $160 2031 $100 2081 $210
1782 * 1832 $100 1882 $240 1932 $300 1982 $140 2032 $100 2082 $230
1783 $1,500 1833 $210 1883 $190 1933 $65 1983 $240 2033 $20 2083 $220
1784 $1,200 1834 $120 1884 $170 1934 $110 1984 $180 2034 $75 2084 $220
1785 $150 1835 $60 1885 $200 1935 $140 1985 $170 2035 $50 2085 $500
1786 $1,400 1836 $150 1886 $175 1936 $90 1986 $110 2036 $40 2086 $525
1787 $160 1837 $150 1887 $160 1937 $80 1987 $280 2037 $80 2087 $525
1788 $175 1838 $55 1888 $170 1938 $380 1988 $110 2038 $100 2088 $40
1789 * 1839 $400 1889 $200 1939 $180 1989 $100 2039 $150 2089 $165
1790 $440 1840 $400 1890 $65 1940 $550 1990 $75 2040 $90 2090 $75
1791 $200 1841 $120 1891 $110 1941 $170 1991 $120 2041 $65 2091 $65
1792 * 1842 $200 1892 $280 1942 $170 1992 $220 2042 $90 2092 $60
1793 $60 1843 $260 1893 $160 1943 $100 1993 $90 2043 $110 2093 $160
1794 $100 1844 $150 1894 $180 1944 $130 1994 $95 2044 $150 2094 $40
1795 $130 1845 $100 1895 $130 1945 $100 1995 $120 2045 $120 2095 $32
1796 $30 1846 $425 1896 $190 1946 $70 1996 $300 2046 $30 2096 $70
1797 $100 1847 $150 1897 $170 1947 $50 1997 $260 2047 $60 2097 *
1798 $180 1848 $85 1898 $375 1948 $130 1998 $120 2048 $165 2098 $260
1799 $75 1849 $130 1899 $240 1949 $30 1999 $70 2049 $170 2099 $100
1800 $90 1850 $45 1900 $200 1950 $70 2000 $140 2050 $60 2100 $180
Auction 289 - Prices Realised
LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE LOT # PRICE
2101 $180 2151 $60 2201 $55 2251 $45 2301 $65 2351 $60 2401 $180
2102 $70 2152 $70 2202 $70 2252 $60 2302 $60 2352 $40 2402 $130
2103 * 2153 $55 2203 $105 2253 $55 2303 $400 2353 * 2403 $35
2104 $90 2154 $90 2204 $150 2254 $55 2304 * 2354 $120 2404 $35
2105 $75 2155 $50 2205 $45 2255 $95 2305 $140 2355 $860 2405 *
2106 $120 2156 $105 2206 $300 2256 $65 2306 $110 2356 $130 2406 $125
2107 $85 2157 $80 2207 $30 2257 $65 2307 * 2357 $160 2407 $140
2108 $90 2158 $80 2208 $60 2258 $85 2308 $950 2358 $75 2408 $100
2109 * 2159 $120 2209 $70 2259 $50 2309 $110 2359 $40 2409 $85
2110 $850 2160 $140 2210 $40 2260 * 2310 $120 2360 * 2410 $85
2111 $60 2161 $50 2211 $90 2261 * 2311 * 2361 $90 2411 *
2112 $370 2162 $90 2212 $170 2262 $110 2312 $190 2362 $50 2412 $25
2113 $150 2163 $130 2213 $600 2263 $60 2313 $90 2363 $70 2413 $45
2114 $150 2164 $70 2214 $100 2264 $40 2314 * 2364 $95 2414 $40
2115 $130 2165 $60 2215 $90 2265 $800 2315 * 2365 $110 2415 $60
2116 $90 2166 $180 2216 $230 2266 * 2316 $160 2366 $110 2416 $70
2117 * 2167 $150 2217 * 2267 $50 2317 $110 2367 $75 2417 $110
2118 $90 2168 $95 2218 $45 2268 $120 2318 * 2368 * 2418 $120
2119 * 2169 $90 2219 $60 2269 $70 2319 $30 2369 $50 2419 $120
2120 $525 2170 $110 2220 $50 2270 $75 2320 $120 2370 $135 2420 $210
2121 * 2171 $250 2221 $25 2271 $40 2321 $120 2371 $210 2421 $85
2122 $90 2172 $120 2222 $50 2272 * 2322 $150 2372 $200 2422 $160
2123 $65 2173 $400 2223 $50 2273 * 2323 $30 2373 $80 2423 *
2124 $70 2174 $110 2224 $60 2274 $110 2324 $180 2374 $80 2424 $95
2125 $120 2175 $120 2225 $65 2275 $55 2325 $20 2375 $120 2425 $45
2126 $75 2176 $140 2226 $65 2276 $550 2326 $110 2376 $140 2426 *
2127 $65 2177 $350 2227 $70 2277 $60 2327 $75 2377 $85 2427 $360
2128 $75 2178 $160 2228 $90 2278 $55 2328 * 2378 $60 2428 $325
2129 $65 2179 $180 2229 $75 2279 $240 2329 * 2379 $80 2429 $325
2130 $110 2180 $100 2230 $65 2280 $120 2330 $95 2380 $85 2430 $380
2131 $75 2181 $65 2231 $50 2281 $140 2331 $400 2381 $85 2431 $280
2132 $60 2182 $80 2232 $100 2282 $60 2332 $100 2382 $85 2432 $280
2133 $110 2183 $65 2233 $25 2283 $36 2333 $40 2383 $140 2433 $150
2134 $110 2184 $160 2234 $50 2284 $500 2334 $25 2384 $70 2434 $210
2135 * 2185 $90 2235 $55 2285 $350 2335 $75 2385 $160 2435 $325
2136 * 2186 $110 2236 $75 2286 $275 2336 $260 2386 $130 2436 $72
2137 * 2187 $65 2237 $85 2287 * 2337 * 2387 $85 2437 $55
2138 $260 2188 $110 2238 $100 2288 * 2338 $110 2388 $40 2438 $35
2139 $65 2189 $60 2239 $70 2289 * 2339 $105 2389 $100 2439 $100
2140 $60 2190 $55 2240 $60 2290 $90 2340 $150 2390 $95 2440 $260
2141 * 2191 $80 2241 * 2291 $90 2341 $340 2391 $150 2441 $100
2142 * 2192 $75 2242 $70 2292 $110 2342 $45 2392 * 2442 $30
2143 * 2193 $100 2243 * 2293 $90 2343 $100 2393 $40 2443 $110
2144 * 2194 $140 2244 $65 2294 $60 2344 $85 2394 * 2444 $25
2145 * 2195 $40 2245 $45 2295 $120 2345 $110 2395 $220 2445 $110
2146 $180 2196 $110 2246 $40 2296 $55 2346 $600 2396 $700 2446 $120
